व्यवसाय शुभ मुहूर्त 2025
फेब्रुवारी 2025 मध्ये व्यवसाय मुहूर्त:
तारीख | दिन | नक्षत्र | समय |
---|---|---|---|
1 फेब्रुवारी | शनिवार | पूर्वाभाद्रपद | सकाळी 04:40 ते दुपारी 12:08 |
12 फेब्रुवारी | बुधवार | आश्लेषा | सकाळी 07:37 ते 10:30 |
14 फेब्रुवारी | शुक्रवार | पूर्वा फाल्गुनी | सकाळी 07:31 ते 11:57 |
20 फेब्रुवारी | गुरुवार | विशाखा | सकाळी 07:26 ते 09:58 |
24 फेब्रुवारी | सोमवार | पूर्वाषाढ़ा | सकाळी 07:22 ते 11:18 |
मार्च 2025 मध्ये व्यवसाय मुहूर्त:
तारीख | दिन | नक्षत्र | समय |
---|---|---|---|
1 मार्च | शनिवार | पूर्वाभाद्रपद | सकाळी 07:17 ते दुपारी 12:54 |
19 मार्च | बुधवार | विशाखा | सकाळी 08:12 ते दुपारी 01:35 |
एप्रिल 2025 मध्ये व्यवसाय मुहूर्त:
तारीख | दिन | नक्षत्र | समय |
---|---|---|---|
2 एप्रिल | बुधवार | कृतिका | सकाळी 05:17 ते 10:48 |
7 एप्रिल | सोमवार | पुष्य | सकाळी 08:33 ते दुपारी 12:43 |
20 एप्रिल | रविवार | पूर्वाषाढ़ा | सकाळी 09:37 ते 12:18 |
28 एप्रिल | सोमवार | भरणी | सकाळी 09:06 ते दुपारी 01:41 |
मे 2025 मध्ये व्यवसाय मुहूर्त:
तारीख | दिन | नक्षत्र | समय |
---|---|---|---|
7 मे | बुधवार | पूर्वाफाल्गुनी | सकाळी 08:30 ते दुपारी 01:05 |
17 मे | शनिवार | पूर्वाषाढ़ा | सकाळी 07:51 ते दुपारी 12:26 |
25 मे | रविवार | अश्विनी | सकाळी 11:54 ते दुपारी 02:12 |
जून 2025 मध्ये व्यवसाय मुहूर्त:
तारीख | दिन | नक्षत्र | समय |
---|---|---|---|
9 जून | सोमवार | विशाखा | सकाळी 06:20 ते 08:35 |
18 जून | बुधवार | पूर्वाभाद्रपद | सकाळी 05:54 ते दुपारी 12:37 |
28 जून | शनिवार | पुष्य | सकाळी 07:20 ते 09:41 |
30 जून | सोमवार | माघ | सकाळी 09:33 ते 11:50 |
जुलै 2025 मध्ये व्यवसाय मुहूर्त:
तारीख | दिन | नक्षत्र | समय |
---|---|---|---|
10 जुलै | गुरुवार | पूर्वाषाढ़ा | दुपारी 03:47 ते संध्याकाळ 06:05 |
19 जुलै | शनिवार | भरणी | संध्याकाळ 05:30 ते 07:34 |
20 जुलै | रविवार | कृतिका | दुपारी 03:07 ते संध्याकाळ 07:30 |
26 जुलै | शनिवार | आश्लेषा | सकाळी 06:10 ते दुपारी 12:24 |
27 जुलै | रविवार | माघ | संध्याकाळ 04:58 ते 07:02 |
ऑगस्ट 2025 मध्ये व्यवसाय मुहूर्त:
तारीख | दिन | नक्षत्र | समय |
---|---|---|---|
6 ऑगस्ट | बुधवार | मूला | संध्याकाळ 04:19 ते 06:23 |
7 ऑगस्ट | गुरुवार | पूर्वाषाढ़ा | सकाळी 07:12 ते 09:21 |
11 ऑगस्ट | सोमवार | शतभिषा | दुपारी 03:59 ते संध्याकाळ 07:46 |
15 ऑगस्ट | शुक्रवार | अश्विनी | दुपारी 03:44 ते संध्याकाळ 05:48 |
24 ऑगस्ट | रविवार | पूर्वा फाल्गुनी | सकाळी 06:26 ते 08:14 |
30 ऑगस्ट | शनिवार | विशाखा | सकाळी 06:29 ते दुपारी 02:45 |
सप्टेंबर 2025 मध्ये व्यवसाय मुहूर्त:
तारीख | दिन | नक्षत्र | समय |
---|---|---|---|
3 सप्टेंबर | बुधवार | पूर्वाषाढ़ा | सकाळी 09:51 ते संध्याकाळ 04:33 |
26 सप्टेंबर | शुक्रवार | विशाखा | दुपारी 12:59 ते संध्याकाळ 06:12 |
ऑक्टोबर 2025 मध्ये व्यवसाय मुहूर्त:
तारीख | दिन | नक्षत्र | समय |
---|---|---|---|
5 ऑक्टोबर | रविवार | शतभिषा | दुपारी 12:23 ते संध्याकाळ 04:09 |
9 ऑक्टोबर | गुरुवार | भरणी | सकाळी 07:29 ते दुपारी 02:11 |
15 ऑक्टोबर | बुधवार | पुष्य | दुपारी 01:48 ते संध्याकाळ 06:22 |
18 ऑक्टोबर | शनिवार | पूर्वा फाल्गुनी | दुपारी 03:18 ते संध्याकाळ 04:46 |
23 ऑक्टोबर | गुरुवार | विशाखा | सकाळी 06:58 ते 08:54 आणि दुपारी 11:12 ते संध्याकाळ 04:26 |
नोव्हेंबर 2025 मध्ये व्यवसाय मुहूर्त:
तारीख | दिन | नक्षत्र | समय |
---|---|---|---|
5 नोव्हेंबर | बुधवार | अश्विनी | सकाळी 10:21 ते दुपारी 12:25 |
6 नोव्हेंबर | गुरुवार | कृतिका | सकाळी 07:34 ते दुपारी 02:04 |
14 नोव्हेंबर | शुक्रवार | पूर्वा फाल्गुनी | सकाळी 07:27 ते 11:50 |
डिसेंबर 2025 मध्ये व्यवसाय मुहूर्त:
तारीख | दिन | नक्षत्र | समय |
---|---|---|---|
3 डिसेंबर | बुधवार | भरणी | सकाळी 07:29 ते 10:35 |
11 डिसेंबर | गुरुवार | पूर्वा फाल्गुनी | सकाळी 07:35 ते 10:04 |
17 डिसेंबर | बुधवार | विशाखा | सकाळी 07:39 ते दुपारी 02:15 |
21 डिसेंबर | रविवार | पूर्वाषाढ़ा | सकाळी 07:41 ते 09:24 आणि दुपारी 11:07 ते 03:34 |
26 डिसेंबर | शुक्रवार | शतभिषा | दुपारी 03:15 ते संध्याकाळ 07:25 |
27 डिसेंबर | शनिवार | पूर्वाभाद्रपद | सकाळी 09:01 ते 10:43 |
व्यवसाय मुहूर्त 2025 चे महत्त्व:
व्यवसाय सुरू करण्यासाठी शुभ मुहूर्त निश्चित करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. योग्य मुहूर्तावर व्यवसाय सुरु केल्यास यश मिळण्याची शक्यता अधिक असते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, शुभ तिथी आणि नक्षत्रांमध्ये व्यवसाय सुरू करण्यास विशेष महत्त्व दिले जाते. या मुहूर्तांच्या अनुसरणाने कोणत्याही व्यवसायाच्या उद्घाटनास योग्य काळ आणि दिवशी सुरू करणे फायदेशीर ठरते.