शुभ विवाह मुहूर्त 2025
जानेवारी 2025
दिनांक व दिवस | नक्षत्र | तिथि | मुहूर्ताचा समय |
---|---|---|---|
17 जानेवारी 2025 (शुक्रवार) | मघा | चतुर्थी | सकाळी 07:14 ते दुपारी 12:44 |
18 जानेवारी 2025 (शनिवार) | उत्तरा फाल्गुनी | पंचमी | दुपारी 02:51 ते रात्री 01:16 |
19 जानेवारी 2025 (रविवार) | हस्त | षष्ठी | रात्री 01:57 ते सकाळी 07:14 |
21 जानेवारी 2025 (मंगळवार) | स्वाती | अष्टमी | रात्री 11:36 ते रात्री 03:49 |
24 जानेवारी 2025 (शुक्रवार) | अनुराधा | एकादशी | संध्याकाळी 07:24 ते संध्याकाळी 07:07 |
फेब्रुवारी 2025
दिनांक व दिवस | नक्षत्र | तिथि | मुहूर्ताचा समय |
---|---|---|---|
02 फेब्रुवारी 2025 (रविवार) | उत्तराभाद्रपद व रेवती | पंचमी | सकाळी 09:13 ते पुढच्या दिवशी सकाळी 07:09 |
03 फेब्रुवारी 2025 (सोमवार) | रेवती | षष्ठी | सकाळी 07:09 ते संध्याकाळी 05:40 |
12 फेब्रुवारी 2025 (बुधवार) | माघ | प्रतिपदा | रात्री 01:58 ते सकाळी 07:04 |
14 फेब्रुवारी 2025 (शुक्रवार) | उत्तरा फाल्गुनी | तृतीया | रात्री 11:09 ते सकाळी 07:03 |
15 फेब्रुवारी 2025 (शनिवार) | उत्तरा फाल्गुनी व हस्त | चतुर्थी | रात्री 11:51 ते सकाळी 07:02 |
18 फेब्रुवारी 2025 (मंगळवार) | स्वाती | षष्ठी | सकाळी 09:52 ते पुढच्या दिवशी सकाळी 07:00 |
23 फेब्रुवारी 2025 (रविवार) | मूल | एकादशी | दुपारी 01:55 ते संध्याकाळी 06:42 |
25 फेब्रुवारी 2025 (मंगळवार) | उत्तराषाढा | द्वादशी, त्रयोदशी | सकाळी 08:15 ते संध्याकाळी 06:30 |
मार्च 2025
दिनांक व दिवस | नक्षत्र | तिथि | मुहूर्ताचा समय |
---|---|---|---|
01 मार्च 2025 (शनिवार) | उत्तराभाद्रपद | द्वितीया, तृतीया | सकाळी 11:22 ते पुढच्या दिवशी सकाळी 07:51 |
02 मार्च 2025 (रविवार) | उत्तराभाद्रपद, रेवती | तृतीया, चतुर्थी | सकाळी 06:51 ते रात्री 01:13 |
05 मार्च 2025 (बुधवार) | रोहिणी | सप्तमी | रात्री 01:08 ते सकाळी 06:47 |
06 मार्च 2025 (गुरुवार) | रोहिणी | सप्तमी | सकाळी 06:47 ते सकाळी 10:50 |
06 मार्च 2025 (गुरुवार) | रोहिणी, मृगशीर्ष | अष्टमी | रात्री 10:00 ते सकाळी 06:46 |
07 मार्च 2025 (शुक्रवार) | मृगशीर्ष | अष्टमी, नवमी | सकाळी 06:46 ते रात्री 11:31 |
12 मार्च 2025 (बुधवार) | माघ | चतुर्दशी | सकाळी 08:42 ते पुढच्या दिवशी सकाळी 04:05 |
एप्रिल 2025
दिनांक व दिवस | नक्षत्र | तिथि | मुहूर्ताचा समय |
---|---|---|---|
14 एप्रिल 2025 (सोमवार) | स्वाती | द्वितीया | सकाळी 06:10 ते रात्री 12:13 |
16 एप्रिल 2025 (बुधवार) | अनुराधा | चतुर्थी | रात्री 12:18 ते सकाळी 05:54 |
18 एप्रिल 2025 (शुक्रवार) | मूल | षष्ठी | रात्री 01:03 ते सकाळी 06:06 |
19 एप्रिल 2025 (शनिवार) | मूल | षष्ठी | सकाळी 06:06 ते पुढच्या दिवशी सकाळी 10:20 |
20 एप्रिल 2025 (रविवार) | उत्तराषाढा | सप्तमी, अष्टमी | सकाळी 11:48 ते पुढच्या दिवशी सकाळी 06:04 |
मे 2025
दिनांक व दिवस | नक्षत्र | तिथि | मुहूर्ताचा समय |
---|---|---|---|
05 मे 2025 (सोमवार) | माघ | नवमी | रात्री 08:28 ते पुढच्या दिवशी सकाळी 05:54 |
06 मे 2025 (मंगळवार) | माघ | नवमी, दशमी | सकाळी 05:54 ते दुपारी 03:51 |
08 मे 2025 (गुरुवार) | उत्तराफाल्गुनी, हस्त | द्वादशी | दुपारी 12:28 ते सकाळी 05:52 |
09 मे 2025 (शुक्रवार) | हस्त | द्वादशी, त्रयोदशी | सकाळी 05:52 ते रात्री 12:08 |
14 मे 2025 (बुधवार) | अनुराधा | द्वितीया | सकाळी 06:34 ते सकाळी 11:46 |
16 मे 2025 (शुक्रवार) | मूल | चतुर्थी | सकाळी 05:49 ते संध्याकाळी 04:07 |
17 मे 2025 (शनिवार) | उत्तराषाढा | पंचमी | संध्याकाळी 05:43 ते पुढच्या दिवशी सकाळी 05:48 |
जून 2025
दिनांक व दिवस | नक्षत्र | तिथि | मुहूर्ताचा समय |
---|---|---|---|
02 जून 2025 (सोमवार) | माघ | सप्तमी | सकाळी 08:20 ते रात्री 08:34 |
03 जून 2025 (मंगळवार) | उत्तराफाल्गुनी | नवमी | रात्री 12:58 ते सकाळी 05:44 |
04 जून 2025 (बुधवार) | उत्तराफाल्गुनी, हस्त | नवमी, दशमी | सकाळी 05:44 ते सकाळी 05:44 |
नोव्हेंबर 2025
दिनांक व दिवस | नक्षत्र | तिथि | मुहूर्ताचा समय |
---|---|---|---|
02 नोव्हेंबर 2025 (रविवार) | उत्तराभाद्रपद | द्वादशी, त्रयोदशी | रात्री 11:10 ते सकाळी 06:36 |
03 नोव्हेंबर 2025 (सोमवार) | उत्तराभाद्रपद, रेवती | त्रयोदशी, चतुर्दशी | सकाळी 06:36 ते पुढच्या दिवशी सकाळी 06:37 |
08 नोव्हेंबर 2025 (शनिवार) | मृगशीर्ष | चतुर्थी | सकाळी 07:31 ते रात्री 10:01 |
12 नोव्हेंबर 2025 (बुधवार) | माघ | नवमी | रात्री 12:50 ते सकाळी 06:43 |
15 नोव्हेंबर 2025 (शनिवार) | उत्तराफाल्गुनी, हस्त | एकादशी, द्वादशी | सकाळी 06:44 ते पुढच्या दिवशी सकाळी 06:45 |
डिसेंबर 2025
दिनांक व दिवस | नक्षत्र | तिथि | मुहूर्ताचा समय |
---|---|---|---|
04 डिसेंबर 2025 (बृहस्पतिवार) | रोहिणी | पूर्णिमा, प्रतिपदा | संध्याकाळी 06:40 ते पुढच्या दिवशी सकाळी 07:03 |
05 डिसेंबर 2025 (शुक्रवार) | रोहिणी, मृगशिरा | प्रतिपदा, द्वितीया | सकाळी 07:03 ते पुढच्या दिवशी सकाळी 07:04 |
06 डिसेंबर 2025 (शनिवार) | मृगशिरा | द्वितीया | सकाळी 07:04 ते पुढच्या दिवशी सकाळी 08:48 |
मराठी कॅलेंडर 2025 All Month